16 mars 2020
Résultats des élections municipales
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Stéphane DUVAL | 136 | 36,55 | 77,71 | Oui |
| Mme Florence GERBOIN | 133 | 35,75 | 76,00 | Oui |
| Mme Amélie CIMAROSTI | 131 | 35,21 | 74,85 | Oui |
| M. Philippe ROSE | 130 | 34,94 | 74,28 | Oui |
| M. Anthony MENAGER | 129 | 34,67 | 73,71 | Oui |
| M. Patrick AMESLANT | 128 | 34,40 | 73,14 | Oui |
| M. Gérald BLANDIN | 121 | 32,52 | 69,14 | Oui |
| M. Jacques BAËLDE | 118 | 31,72 | 67,42 | Oui |
| M. Guillaume CARRO | 116 | 31,18 | 66,28 | Oui |
| M. Antony PELLETIER | 108 | 29,03 | 61,71 | Oui |
| Mme Sandra CLAËS TALON | 107 | 28,76 | 61,14 | Oui |
| Mme Françoise BONHOM - ME | 103 | 27,68 | 58,85 | Non |
| Mme Chantal FESSARD | 84 | 22,58 | 48,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 372 | ||
| Abstentions | 190 | 51,08 | |
| Votants | 182 | 48,92 | |
| Blancs | 4 | 1,08 | 2,20 |
| Nuls | 3 | 0,81 | 1,65 |
| Exprimés | 175 | 47,04 | 96,15 |
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Publicité
Commentaires